A vision of Britain from 1801 to now.
Including maps, statistical trends and historical descriptions.
nCubes hold all the statistics presented by the Vision of Britain system, and are defined as combinations of variables. For example, the age-sex tables that appear in most census reports are held as two-dimensional nCubes in which one dimension is a variable categorising sex and the other variable defines a set of age groups. nCubes can have many dimensions, such as age by sex by occupation by cause of death, or just one.
Data for these unit types and dates are available to UK Federation members for download select one:
Unit Type | Date | Data Count |
---|---|---|
|
December, 1910 | 1584 |
|
December, 1910 | 29040 |
|
December, 1910 | 334736 |
Dataset Groups, bringing together related datasets:
Entity ID | Entity Name |
---|---|
NG_CoD_DS | Decennial Cause of Death Statistics |
Universes, definining what the values in datasets add up to:
Entity ID | Entity Name |
---|---|
U_DEATHS | All deaths |
Variables, defining what data was gathered for :
Entity ID | Entity Name |
---|---|
V_SEX | Sex |
V_AGE_75UP_DS2 | Age in mainly 10-year bands to age 75 |
V_CoD_DS_1900s | Cause of Death (RG 1900s DS definition) |
Each of our datasets, or nCubes, combines one or more variables (Var) each of which consists of a set of categories. The data map lists all the possible combinations of categories. The cell references are the identifiers held in our main table of statistics, recording what each number measures.
Cell Reference | Var | Category Value |
---|---|---|
CoD_DS_1900s:male/0_4/small | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Small-pox | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/diarr | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Diarrhoea and Dysentery | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/pulmon | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Pulmonary tuberculosis | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/tuber | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Other tuberculous diseases | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/septic | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Septic diseases | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/tabes | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Tabes mesenterica | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/rheum | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Rheumatic fever and Rheumatism of heart | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/canc | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Cancer | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/measl | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Measles | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/pneum | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Pneumonia | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/bronch | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Bronchitis | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/child | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Childbirth and Puerperal fever | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/viol | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Violence | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/other | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Other Causes | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/phth | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Phthisis (not otherwise defined) | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/scarl | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Scarlet fever | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/typh | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Typhus | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/influ | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Influenza | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/whoop | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Whooping cough | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/dipth | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Diphtheria | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/pyrex | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Pyrexia | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/menin | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Tuberculous meningitis | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/enter | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Enteric fever | |
CoD_DS_1900s:male/0_4/perit | 1 | Male |
2 | Under 5 years | |
3 | Tuberculous peritonitis | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/measl | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Measles | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/perit | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Tuberculous peritonitis | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/menin | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Tuberculous meningitis | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/phth | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Phthisis (not otherwise defined) | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/pulmon | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Pulmonary tuberculosis | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/diarr | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Diarrhoea and Dysentery | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/small | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Small-pox | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/enter | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Enteric fever | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/pyrex | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Pyrexia | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/dipth | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Diphtheria | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/whoop | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Whooping cough | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/influ | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Influenza | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/typh | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Typhus | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/scarl | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Scarlet fever | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/other | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Other Causes | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/viol | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Violence | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/child | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Childbirth and Puerperal fever | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/bronch | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Bronchitis | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/pneum | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Pneumonia | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/tabes | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Tabes mesenterica | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/rheum | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Rheumatic fever and Rheumatism of heart | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/septic | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Septic diseases | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/canc | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Cancer | |
CoD_DS_1900s:male/5_9/tuber | 1 | Male |
2 | 5 to 9 | |
3 | Other tuberculous diseases | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/tabes | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Tabes mesenterica | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/enter | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Enteric fever | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/pyrex | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Pyrexia | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/dipth | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Diphtheria | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/whoop | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Whooping cough | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/influ | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Influenza | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/typh | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Typhus | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/scarl | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Scarlet fever | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/other | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Other Causes | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/viol | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Violence | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/child | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Childbirth and Puerperal fever | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/bronch | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Bronchitis | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/pneum | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Pneumonia | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/measl | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Measles | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/rheum | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Rheumatic fever and Rheumatism of heart | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/septic | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Septic diseases | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/canc | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Cancer | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/tuber | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Other tuberculous diseases | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/small | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Small-pox | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/perit | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Tuberculous peritonitis | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/menin | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Tuberculous meningitis | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/phth | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Phthisis (not otherwise defined) | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/pulmon | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Pulmonary tuberculosis | |
CoD_DS_1900s:male/10_14/diarr | 1 | Male |
2 | 10 to 14 | |
3 | Diarrhoea and Dysentery | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/small | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Small-pox | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/diarr | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Diarrhoea and Dysentery | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/pulmon | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Pulmonary tuberculosis | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/phth | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Phthisis (not otherwise defined) | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/menin | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Tuberculous meningitis | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/perit | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Tuberculous peritonitis | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/tabes | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Tabes mesenterica | |
CoD_DS_1900s:male/15_19/tuber | 1 | Male |
2 | 15 to 19 | |
3 | Other tuberculous diseases | |
This nCube contains 528 cells but only the first 80 have been listed |